| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 3405 | [헬스경향] 조영제 없이도 응급 뇌졸중 잡는다...AI, 대혈관 폐색 진단 정확도 높여 - 신경과 김범준 교수, 영상의학과 선우준 교수 (07/30) | 2026.07.31 | 2 |
| 3404 | [매일경제] "심전도 한 장으로 수술 후 사망 위험 예측"...분당서울대병원, AI 활용 가능성 입증 - 순환기내과 최홍미, 조영진 교수, 김예린 전공의, 마취통증의학과 송인애 교수 (07/20) | 2026.07.31 | 2 |
| 3403 | [데일리메디] AI로 뇌경색 범위 자동분석...회복 예측 정확도 향상 - 신경과 김범준 교수 (07/20) | 2026.07.31 | 2 |
| 3402 | [매일경제] AI로 관상동맥조영술 방사선량 절반 뚝...분당서울대병원 ''Angio-FILM'' 개발 - 순환기내과 강시혁 교수 (07/13) | 2026.07.31 | 2 |
| 3401 | [경향신문] 뇌졸중 골든타임 내 병원 도착 10년째 제자리... 이유는 ‘이것’ 안 탔기 때문 - 신경과 배희준, 김준엽 교수 (07/08) | 2026.07.31 | 2 |
| 3400 | [전자신문] 국립중앙의료원-서울대병원계, 공공의료 협력 전선 넓힌다 - 전영태 원장 (07/06) | 2026.07.31 | 2 |
| 3399 | [중앙일보] [오일영의 즐거운 건강] 한 쪽 다리만 붓고 찌릿찌릿, 심부정맥 혈전증 의심을 - 순환기내과 오일영 교수 (07/04) | 2026.07.08 | 3 |
| 3398 | [시사저널] 폭염, '3고 환자' 노린다...탈수 방치하면 혈전.심근경색 위험 - 내분비대사내과 문준호 교수 (07/05) | 2026.07.08 | 3 |






HOME



